Αριθμός απόφασης Δ.Σ. Δήμου Αλίμου:117/2019
“Μοριοδότηση για την επιλογή νηπίων και βρεφών προς εγγραφή στους Δ.Π.Σ.Α. για την νέα σχολική χρονιά 2019-2020”
ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ | ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ |
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ | ΚΑΤΟΙΚΟΣ Ή ΔΗΜΟΤΗΣ | 100 μόρια |
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ | 50 μόρια | |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ( ΑΓΑΜΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ ) | 20 μόρια |
ΑΝΗΛΙΚA TΕΚΝΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΤΥΧΙΟ | 5 μόρια ανά τέκνο | |
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ( ΓΟΝΕΑΣ ή ΤΕΚΝΟ ) ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ | 20 μόρια | |
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΤΥΧΙΟ | 15 μόρια | |
ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ | 15 μόρια | |
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ | 20 μόρια |
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΚΝΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ | 40 μόρια | |
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | Μηδενικό εισόδημα έως και 6.000 € | 28 μόρια |
Από 6.001 € έως και 8.000 € | 26 μόρια | |
Από 8.001 € έως και 10.000 € | 24 μόρια | |
Από 10.001 € έως και 15.000 € | 22 μόρια | |
Από 15.001 € έως και 18.000 € | 20 μόρια | |
Από 18.001 € έως και 23.000 € | 18 μόρια | |
Από 23.001 € έως και 28.000 € | 16 μόρια | |
Από 28.001 € έως και 34.000 € | 14 μόρια | |
Από 34.001 € έως και 40.000 € | 12 μόρια | |
Από 40.001 € έως και 45.000 € | 10 μόρια | |
Από 45.001 € έως και 50.000 € | 8 μόρια | |
Από 50.001 € έως και 60.000 € | 6 μόρια | |
Από 60.001 € και άνω | 4 μόρια |
Τα μόρια αθροίζονται και σε περιπτώσεις ισοψηφίας, προτεραιότητα έχουν εκείνοι με το χαμηλότερο εισόδημα.